深圳鵬愛是私人醫院還是三甲醫(yī)院?深圳鵬愛醫療美容醫院是一所集專業(yè)醫(yī)學美容服務、科技研發、學術交流為一體的(de)現代化(huà)整形醫院,於2011年12月15日正式經(jīng)過國家(jiā)衛生部門批準(zhǔn)成立,地址深圳市南山區南山大道(dào)1122號。
深圳鵬愛整形怎麽樣?深圳鵬愛醫院尤其注重整形美容技(jì)術的研(yán)究(jiū),已經(jīng)擁有多項自主知識產權的整形美容領(lǐng)域技(jì)術,受到業(yè)界關注的同事確立了自身的行業地位。
深圳鵬愛還擁有千流層手術室,國(guó)內外先進的整形技(jì)術和設備,並且還經常與國內外整形美容機構進行學術交流。
深圳鵬愛裏麵的(de)每一(yī)位醫生都是從國外學成歸來(lái),曆經(jīng)上千整形手術(shù)的經(jīng)驗豐富、技術高(gāo)超(chāo)的整形專家。
李罡:擅長乳房重(chóng)塑、隆胸失敗修複、內窺鏡隆胸、自體脂肪(fáng)隆胸、鼻整形修複、鼻綜(zōng)合整形;
鄭文濤:擅長定製化鼻部整形、鼻部矯正、體形雕塑整(zhěng)形、五官綜合整形、局部吸脂;
薑衛:擅長(zhǎng)頭發移植、疤痕區(qū)毛發再造、發際線(xiàn)重塑(sù)、私密毛發重塑、眉毛移植、睫毛種植;
徐占鋒:擅長重瞼、內外眥開大、祛眼袋(dài),個性化隆鼻、不良鼻(bí)部矯正,假體隆胸、形體塑形;
盧穎:擅長(zhǎng)吸脂塑形、雙眼皮(pí)、開眼角、祛(qū)眼袋、眼(yǎn)部綜合整形;
易江斌:擅(shàn)長雙眼皮(埋線、三點式、切開)、開(kāi)眼角、祛眼(yǎn)袋;
蔡國威:擅長眼鼻五(wǔ)官整形、吸脂塑形、脂肪移植、胸部整形;
周鵬武:擅長鵬愛三劍(jiàn)客、明星美學麵雕(diāo)、麵部(bù)年輕(qīng)化微整形(xíng);
於洋:擅長痤瘡治療、痘坑痘印、痘疤(bā)痘痕修複、皮膚年輕化(huà)、皮膚美容;
賈萍萍:擅長各類錯牙合畸形的治療、牙體牙髓治療、口腔疾病治療;
深圳鵬愛雙(shuāng)眼皮(pí)及麵部自體脂肪填充全(quán)臉案例效(xiào)果圖
深圳鵬愛鼻綜合隆鼻案例效果圖(tú)
深圳鵬愛假體隆胸案例效果(guǒ)圖
深圳鵬愛醫療美容醫院2019整形(xíng)手術價格表(價目表) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱(chēng) | 2018年高價 | 2018年(nián)低價 | 2018年均價 | 2019年參考(kǎo)價 | 升降幅度 | 趨勢 |
薄唇矯正 | 18692 | 6027 | 12360 | 12607 | ↑2.00% | 略有上(shàng)升 |
無痕微創隆胸 | 198186 | 67968 | 133077 | 119769 | ↓10.00% | 普遍下降 |
筒狀乳房矯正 | 49653 | 21466 | 35560 | 35560 | - | 企穩 |
優(yōu)立塑 | 5632 | 1069 | 3351 | 3653 | ↑9.00% | 略有上升 |
激光溶脂(zhī)瘦(shòu)手臂 | 5351 | 1583 | 3467 | 3640 | ↑5.00% | 持續上漲 |
E光嫩膚 | 17332 | 2725 | 10029 | 10430 | ↑4.00% | 企穩有漲(zhǎng) |
柔膚鐳(léi)射 | 2703 | 1317 | 2010 | 1889 | ↓6.00% | 有(yǒu)優惠活動 |
小切口手術提升 | 49803 | 14914 | 32359 | 32035 | ↓1.00% | 有優惠活動 |
去皺 | 8555 | 1609 | 5082 | 5285 | ↑4.00% | 企穩有漲 |
牙缺損(sǔn)金屬烤瓷修複 | 2628 | 1012 | 1820 | 2002 | ↑10.00% | 基本有漲 |
自體脂肪豐淚溝 | 5899 | 3010 | 4455 | 4455 | - | 企穩 |
外(wài)眼角開(kāi)大(dà) | 8806 | 5958 | 7382 | 7825 | ↑6.00% | 略有上升 |
自然(rán)紋眉(méi) | 4947 | 776 | 2862 | 2690 | ↓6.00% | 節日活動 |
“種”眉 | 19666 | 5755 | 12711 | 12711 | - | 企穩 |
眉(méi)位不整矯正術 | 4698 | 2178 | 3438 | 3438 | - | 企穩 |
微創隆鼻 | 23096 | 4720 | 13908 | 15021 | ↑8.00% | 略有上升 |
下巴吸脂 | 15226 | 2702 | 8964 | 8964 | - | 企穩 |
玻尿酸注(zhù)射豐顳術 | 8104 | 4822 | 6463 | 6592 | ↑2.00% | 基本有(yǒu)漲 |
墊鼻子 | 23132 | 14774 | 18953 | 18763 | ↓1.00% | 主流下降 |
misko埋線隆鼻 | 7229 | 2477 | 4853 | 5241 | ↑8.00% | 持續上漲 |
鼻翼削薄 | 10289 | 6338 | 8314 | 7649 | ↓8.00% | 節日活動 |
雙下巴吸脂 | 7374 | 1158 | 4266 | 4565 | ↑7.00% | 企穩有漲 |
矽膠豐(fēng)胸 | 76487 | 32254 | 54371 | 54371 | - | 企穩 |
自(zì)體細胞豐胸 | 189879 | 77607 | 133743 | 147117 | ↑10.00% | 持續上漲 |
牙(yá)列擁擠矯治術 | 18255 | 10755 | 14505 | 14505 | - | 企穩 |
假體填充額(é)頭 | 27510 | 8187 | 17849 | 16243 | ↓9.00% | 有優惠活動 |
愛貝芙(fú)豐額頭 | 8052 | 3315 | 5684 | 5684 | - | 企穩 |
愛貝芙去抬頭紋 | 8146 | 5253 | 6700 | 6700 | - | 企穩(wěn) |
進口種植牙 | 14924 | 5735 | 10330 | 10330 | - | 企穩 |
韓式(shì)駝峰鼻矯正 | 17099 | 5070 | 11085 | 10309 | ↓7.00% | 普遍下降 |
鼻(bí)缺(quē)損修複再造 | 77302 | 42397 | 59850 | 59850 | - | 企穩 |
上顎骨突出整形(xíng) | 71168 | 44271 | 57720 | 52525 | ↓9.00% | 普遍下降 |
注射肉毒素縮(suō)小鼻頭 | 4393 | 1592 | 2993 | 2993 | - | 企穩 |
注射(shè)玻尿酸豐全臉 | 99194 | 46086 | 72640 | 72640 | - | 企穩 |
隆頦手術(shù) | 8120 | 2407 | 5264 | 5264 | - | 企穩 |
自體脂肪移植豐唇 | 4704 | 1159 | 2932 | 3108 | ↑6.00% | 企(qǐ)穩有漲 |
乳房下垂上提 | 28221 | 19362 | 23792 | 22602 | ↓5.00% | 普遍下(xià)降 |
乳房肥大矯正 | 28859 | 10089 | 19474 | 18111 | ↓7.00% | 節日活動 |
自體脂肪太陽穴填(tián)充 | 8030 | 3500 | 5765 | 5650 | ↓2.00% | 節日活動 |
腹部(bù)抽脂 | 17131 | 8635 | 12883 | 12883 | - | 企穩 |
微晶磨削除皺 | 9740 | 3315 | 6528 | 6528 | - | 企穩 |
激光去除妊娠紋 | 7949 | 3814 | 5882 | 5882 | - | 企穩 |
玻尿酸注射去眉間(jiān)紋 | 6752 | 1483 | 4118 | 3871 | ↓6.00% | 有優惠活動 |
自體脂肪去眉間紋 | 7761 | 2567 | 5164 | 5680 | ↑10.00% | 企穩有漲 |
埋線(xiàn)麵(miàn)部提升 | 24899 | 10614 | 17757 | 16692 | ↓6.00% | 主流下降 |
小切口麵(miàn)部提升 | 48865 | 10663 | 29764 | 28871 | ↓3.00% | 普遍下降 |
以上關於【深圳鵬愛醫療美容醫院價格表】的內容(róng)隻是一個大概,如果你想更詳細(xì)的了解醫院、醫生、價格信息,建議立即在線提(tí)問。