廣州南方醫院整形科是外包的(de)嗎?廣州南方醫院於上個世紀(jì)四十年(nián)代初(chū)期成立(lì),經過幾十年的發展(zhǎn),已成為大(dà)型(xíng)綜合(hé)性(xìng)三級甲等醫院,在國內(nèi)權威排行榜中穩定15名左右,有15個專科進入中國(guó)佳專科排行榜,整形外科就是該醫院重點科(kē)室之一,專(zhuān)業水平位居全國前(qián)列,是中國人民解放軍燒傷整形外科中(zhōng)心、國家教委博(bó)士學位授權點。
廣州南(nán)方醫院整形怎麽(me)樣?會(huì)失敗嗎?廣州南方醫院整(zhěng)形科好評度享譽海內外,該科室實力非常雄厚,不僅有國內外眾多知名整形專家長期坐診,而且與(yǔ)日本醫科大學(xué)、瑞(ruì)士洛桑大學建立了長期的學術交流合作關係,並匯萃了世界上的激光治療儀、吸脂減(jiǎn)肥及(jí)手術設備,設備總值達1800萬元。
廣州南方醫院整(zhěng)形科經驗豐富,技術精湛的知名整形專(zhuān)家團隊:
魯峰
南方醫院整形美容外科副主任醫師,留日、留美博士後
魯峰主任(rèn),大學(xué)就讀於第(一)軍醫大學本科專業(yè),在畢業的那一年,又考(kǎo)上了第(一)軍(jun1)醫大學研(yán)究生,並獲得整形外科碩士學位,後幾年有獲得博士學位。魯峰主任從事醫療整形行業十多年,憑借高超的醫療整形技(jì)術,豐富的(de)整形經(jīng)驗,在工作的十多年時間了,成功完成了上萬例整(zhěng)形手術(shù)。
擅長項目:麵部年輕化、巨大乳房縮(suō)小、假體(tǐ)豐(fēng)胸、修複整形手術
廣州南方醫院整形科魯峰麵部年輕(qīng)化(huà)案例效果圖(tú)
馮傳波
南方醫院整(zhěng)形美容外科副教授、副主任醫師
醫學博士,留瑞士
馮傳波主任,大(dà)學就讀於(yú)第(一)軍醫(yī)大學本科專業,並在(zài)第(一)軍醫大學獲得了碩士學位,有過幾年,取得了博士學位。馮傳波主任在整形行業工作了十多年,技術精湛,經驗豐富,曾多次出國留學,對國外先進整形(xíng)技術非常熟悉。
擅長項(xiàng)目(mù):改臉型、抽脂塑形、抗老除皺、假體豐胸、乳房縮小、疤痕(hén)修複
廣州南方醫院整形科馮傳(chuán)波隆胸案例效果(guǒ)圖(tú)
廣州南方醫院整形多少(shǎo)錢?2019手(shǒu)術價格表?
廣州(zhōu)南方醫院(yuàn)整(zhěng)形科2019手術價格表(價目表) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱(chēng) | 2018年高價 | 2018年低價 | 2018年均價 | 2019年參考價 | 升降幅度(dù) | 趨勢 |
去眼袋 | 9579 | 3406 | 6398 | 6388 | - | 企穩 |
埋線隆鼻 | 5924 | 2972 | 4448 | 4404 | ↓1.00% | 有優惠活動 |
線雕隆鼻 | 14166 | 3733 | 8950 | 9129 | ↑2.00% | 基本(běn)有漲 |
自體脂肪豐淚溝 | 5899 | 3010 | 4455 | 4455 | - | 企穩 |
外眼角開大 | 8806 | 5958 | 7382 | 7825 | ↑6.00% | 略有上升 |
fut種植眉毛(máo) | 39660 | 10405 | 25033 | 27536 | ↑10.00% | 略有上升(shēng) |
自(zì)然紋眉 | 4947 | 776 | 2862 | 2690 | ↓6.00% | 節日活動 |
“種”眉 | 19666 | 5755 | 12711 | 12711 | - | 企穩 |
眉位不整(zhěng)矯正術 | 4698 | 2178 | 3438 | 3438 | - | 企穩 |
微創隆鼻 | 23096 | 4720 | 13908 | 15021 | ↑8.00% | 略有上(shàng)升(shēng) |
下巴吸脂 | 15226 | 2702 | 8964 | 8964 | - | 企穩 |
玻尿酸注射(shè)豐顳術 | 8104 | 4822 | 6463 | 6592 | ↑2.00% | 基本有漲 |
愛貝芙治療痘疤 | 13257 | 5598 | 9428 | 9051 | ↓4.00% | 普遍下降 |
膠原蛋白注射額部填充術 | 16645 | 7387 | 12016 | 10935 | ↓9.00% | 有優惠活動 |
膠(jiāo)原蛋白注射顳(niè)部填充(chōng)術 | 9224 | 5692 | 7458 | 6861 | ↓8.00% | 有優惠(huì)活(huó)動 |
自(zì)體脂肪移植豐唇 | 4704 | 1159 | 2932 | 3108 | ↑6.00% | 企(qǐ)穩有漲 |
乳(rǔ)房(fáng)下垂上提 | 28221 | 19362 | 23792 | 22602 | ↓5.00% | 普遍下降 |
乳房肥大矯正 | 28859 | 10089 | 19474 | 18111 | ↓7.00% | 節日活動 |
自體脂肪太陽穴填充 | 8030 | 3500 | 5765 | 5650 | ↓2.00% | 節日活動 |
腹部抽脂 | 17131 | 8635 | 12883 | 12883 | - | 企穩 |
微晶磨削除皺 | 9740 | 3315 | 6528 | 6528 | - | 企穩 |
激光去除妊娠紋 | 7949 | 3814 | 5882 | 5882 | - | 企穩 |
玻(bō)尿酸注射去眉(méi)間(jiān)紋 | 6752 | 1483 | 4118 | 3871 | ↓6.00% | 有優惠活動 |
自體脂肪去眉間紋 | 7761 | 2567 | 5164 | 5680 | ↑10.00% | 企穩有漲 |
埋線麵部提(tí)升(shēng) | 24899 | 10614 | 17757 | 16692 | ↓6.00% | 主流下降(jiàng) |
小切口麵部提升 | 48865 | 10663 | 29764 | 28871 | ↓3.00% | 普遍下降 |
尿道下裂修(xiū)複術 | 18640 | 5365 | 12003 | 12723 | ↑6.00% | 基本有漲 |
胳膊脫毛 | 4693 | 1793 | 3243 | 3438 | ↑6.00% | 持續上(shàng)漲 |
以上價(jià)格僅供參考,確切價格因人而(ér)異,因價(jià)格受專家(jiā)、手術方式的(de)不同,會有(yǒu)所差異。
立即在線提問,免費了解廣州南方醫院各個整形項目(mù)擅長的醫生、價格、案例反饋